5.2.3 Desarrollo de capacidades de cambio climático
| Objetivo | Implementar jornadas de capacitación y difusión sobre temas de cambio climático en gobierno estatal, gobierno municipal, la iniciativa privada y la ciudadanía en general. |
| Categoria | Construcción de capacidades, Información y difusión |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 13. Acción por el clima |
5.2.1 Feria de la investigación y acción ante cambio climático
| Objetivo | Fomentar la vinculación de los esfuerzos locales y la investigación en cambio climático con fuentes de financiamiento mediante eventos que fomenten la colaboración y el compartir experiencias. |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación, Investigaciones y estudios, Mecanismos de financiamiento |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 9. Industria, innovación e infraestructura |
5.1.3 Atención a conflictos por cambio climático
| Objetivo | Crear una oficina en el gobierno encargada de detectar problemáticas que podrían exacerbar por el cambio climático y buscar soluciones en colaboración con los tres órdenes de gobierno y actores sociales y privados involucrados. |
| Categoria | Construcción de capacidades, Coordinación de actores, Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 13. Acción por el clima |
3.3.1 Observatorio del derecho a la ciudad
| Objetivo | Crear un observatorio del derecho a la ciudad con enfoque de cambio climático que evalúe criterios de resiliencia en el desarrollo urbano, espacio público, infraestructura pública y transporte. |
| Categoria | Coordinación de actores, Investigaciones y estudios |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
5.2.5 Cultura climática
| Objetivo | Promover el diálogo sobre el cambio climático por medio del arte y eventos de recreación en espacios públicos y espacios comunitarios. |
| Categoria | Información y difusión |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 4. Educación de Calidad |
5.3.1 Compromiso ciudadano por el clima (C3)
| Objetivo | Generar una campaña en la que la ciudadanía pueda registrar y monitorear sus compromisos individuales para reducir emisiones y tomar acción ante el cambio climático. Estará acompañada de herramientas y material educativo acerca de iniciativas individuales y la forma en que estas acciones de la ciudadanía aportan a las metas estatales |
| Categoria | Coordinación de actores, Información y difusión, Acciones voluntarias |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 5. Igualdad de Género |
5.2.4 Información climática accesible
| Objetivo | Facilitar el acceso a datos e información actualizada sobre cambio climático a la ciudadanía. |
| Categoria | Información y difusión, Investigaciones y estudios |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 13. Acción por el clima |
5.2.2 Investigación sobre cadenas de valor para una transición justa
| Objetivo | Generar investigación que identifique las cadenas de valor e industrias alternativas (incluyendo sistemas agropecuarios alternativos) que permitan transitar a una economía resiliente y de bajas emisiones, identificando los costos/beneficios a la economía del estado y la forma de reducir impactos y crear capacidades para que las personas afectadas sean integradas en las industrias emergentes. |
| Categoria | Investigaciones y estudios, Tecnologías climáticas |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 13. Acción por el clima |
5.2.6 Educación del Cambio Climático
| Objetivo | Promover la inclusión de un enfoque integral sobre cambio climático en los programas de todos los niveles educativos. |
| Categoria | Información y difusión |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 4. Educación de Calidad |
5.1.4 Seguros ante el cambio climático
| Objetivo | Implementar y fomentar mecanismos económicos para la mitigación de daños ocasionados por eventos atípicos o extremos. |
| Categoria | Mecanismos de financiamiento |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 13. Acción por el clima |
5.1.2 Manejo integral de riesgos
| Objetivo | Implementar estrategias interinstitucionales de protección civil para el manejo integral de y rápida respuesta a riesgos de desastres naturales exacerbados por el cambio climático. |
| Categoria | Coordinación de actores |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 13. Acción por el clima |
5.1.1 Atlas de riesgos con criterios climáticos
| Objetivo | Actualizar el atlas de riesgo estatal y los municipales, así como protocolos de protección civil, en los cuales se incluyan criterios de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático (epidemiológicos, hidrometeorológicos y climáticos). |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
4.3.3 Análisis de vulnerabilidad del sector turismo
| Objetivo | Realizar estudios de vulnerabilidad al cambio climático del sector turístico del estado. |
| Categoria | Investigaciones y estudios |
| Eje al que contribuye | Eje E. Protección de infraestructura estratégica y del patrimonio tangible. |
| ODS al que contribuye | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
6.2.4 Restauración ecológica en zonas incendiadas
| Objetivo | Implementar un programa de restauración ecológica integral en las zonas afectadas total o parcialmente por incendios forestales |
| Categoria | Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
4.3.2 Vigilancia del turismo sostenible
| Objetivo | Vigilar el cumplimiento de las buenas prácticas en el turismo sostenible en las diferentes localidades del estado. |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación, Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 13. Acción por el clima |
4.3.1 Incentivos de acción climática
| Objetivo | Desarrollar programas de incentivos y reconocimiento para infraestructura hotelera que incorporen en su diseño criterios de adaptación al cambio climático, gestión integral del riesgo a desastres y eficiencia energética. |
| Categoria | Mecanismos de financiamiento |
| Eje al que contribuye | Eje E. Protección de infraestructura estratégica y del patrimonio tangible. |
| ODS al que contribuye | 9. Industria, innovación e infraestructura |
4.2.5 Reducción de vulnerabilidad del ganado
| Objetivo | Analizar la vulnerabilidad del ganado doméstico al cambio climático e implementar acciones para su adaptación. |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación, Investigaciones y estudios, Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 2. Hambre cero |
4.2.4 Incentivos para sistemas productivos alternativos
| Objetivo | Generar incentivos económicos para impulsar sistemas agroecológicos, agropecuarios, agroforestales y silvopastoriles para el fortalecimiento económico de las personas productoras y comunidades locales. |
| Categoria | Mecanismos de financiamiento |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 2. Hambre cero |
7.1.2 Fomento a redes de infraestructura eléctrica resilientes
| Objetivo | En colaboración con el gobierno federal, impulsar el desarrollo de redes de infraestructura eléctrica, seguras y adaptadas a las condiciones impuestas por el cambio climático |
| Categoria | Infraestructura resiliente |
| Eje al que contribuye | Eje E. Protección de infraestructura estratégica y del patrimonio tangible. |
| ODS al que contribuye | 9. Industria, innovación e infraestructura |
6.2.3 Atención temprana de incendios
| Objetivo | Mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias de incendios forestales en Áreas Naturales Protegidas, Parques Estatales, reservas territoriales y áreas verdes urbanas |
| Categoria | Tecnologías climáticas |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |





