4.2.3 Cultivos resilientes
| Objetivo | Seleccionar cultivos o variedades de cultivos que se adapten a las nuevas condiciones climáticas, e implementar medidas para reducir su vulnerabilidad. Esto a su vez posibilita mayores ganancias económicas para los productores en el mediano y largo plazos. |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación, Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 12. Producción y consumo responsables |
7.1.1 Fomentar la gestión de riesgos en infraestructura hidráulica y eléctrica
| Objetivo | En colaboración con el gobierno federal, se impulsará el implementar criterios y/o lineamientos de gestión de riesgos en la infraestructura eléctrica ante los impactos negativos del cambio climático |
| Categoria | Infraestructura resiliente |
| Eje al que contribuye | Eje E. Protección de infraestructura estratégica y del patrimonio tangible. |
| ODS al que contribuye | 9. Industria, innovación e infraestructura |
6.2.2 Acciones preventivas de incendios forestales
| Objetivo | Implementar acciones preventivas de incendios forestales como lo son: la vigilancia, información, y desarrollar una cultura de prevención en las personas visitantes a las áreas forestales |
| Categoria | Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
6.1.12 Prácticas tradicionales de conservación y restauración
| Objetivo | Fomentar las prácticas tradicionales de conservación y restauración de los ecosistemas y agroecosistemas para asegurar la producción de alimentos en un clima cambiante |
| Categoria | Información y difusión, Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
6.1.11 Herramientas bioinformáticas para la conservación
| Objetivo | Desarrollar sistemas y herramientas bioinformáticas para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas más afectados por el cambio climático |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación, Información y difusión |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
6.2.1 Monitoreo zonas vulnerables a incendios
| Objetivo | Implementar sistemas de alerta temprana para el monitoreo periódico de riesgos de incendios forestales en regiones vulnerables |
| Categoria | Información y difusión, Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 13. Acción por el clima |
6.1.10 Tratamientos profilácticos en ecosistemas
| Objetivo | Implementar acciones profilácticas en los diversos ecosistemas de la entidad con presencia de especies exóticas, considerando la aplicación de control biológico, mecánico o químico de especies invasoras |
| Categoria | Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
6.1.9 Migración asistida de especies vegetales y animales
| Objetivo | Con base en estudios y modelos climáticos, apoyar la migración de las especies a nuevos sitios de manera asistida, buscando preservar su diversidad genética y buena representación regional de varias poblaciones |
| Categoria | Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
6.1.8 Conservación de especies indicadoras
| Objetivo | Monitorear especies indicadoras que puedan utilizarse como "objeto prioritario de conservación" para estrategias de conservación con enfoque de cambio climático |
| Categoria | Monitoreo y Evaluación |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
6.1.7 Conservación de polinizadores y dispersores
| Objetivo | Implementar acciones de conservación y protección de polinizadores y dispersores vulnerables al cambio climático buscando preservar su diversidad genética |
| Categoria | Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
4.2.2 Transferencia de conocimiento agropecuario
| Objetivo | Generar comunidades de aprendizaje y escuelas técnicas para impulsar la sustentabilidad y la transferencia de conocimientos tradicionales e innovadores en los sistemas de producción agropecuarios para disminuir los impactos asociados al cambio climático y garantizando la participación prioritaria de las mujeres. |
| Categoria | Construcción de capacidades, Coordinación de actores |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 2. Hambre cero |
4.2.1 Cadenas de valor sostenibles
| Objetivo | Promover el desarrollo del sector agropecuario incorporando el riesgo por cambio climático en las cadenas de valor y el uso sostenible de los recursos naturales. |
| Categoria | Construcción de capacidades, Instrumentos normativos y de planificación, Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 2. Hambre cero |
6.1.6 Viveros para la conservación
| Objetivo | Establecer sistemas de producción intensiva o viveros de especies vegetales vulnerables y conservación ex situ de las mismas |
| Categoria | Acciones a nivel territorial |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
4.1.4 Desarrollo de capacidades climáticas
| Objetivo | Desarrollar capacidades respecto al uso de las herramientas SBT para contabilizar y reducir emisiones, así como a los principales pasos que deben dar las empresas para mitigar el cambio climático y reducir sus impactos mediante una alianza público-privada. |
| Categoria | Construcción de capacidades |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 12. Producción y consumo responsables |
6.1.5 Conservación y aprovechamiento de bosques y matorrales
| Objetivo | Llevar a la práctica el manejo forestal sustentable en los bosques comunitarios de la entidad, para asegurar el flujo de servicios ecosistémicos hacia la sociedad y la biodiversidad |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación |
| Eje al que contribuye | Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios Ecosistémicos |
| ODS al que contribuye | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
4.1.3 Transferencia tecnológica
| Objetivo | Impulsar la transferencia de tecnología, conocimiento y experiencias en materia de acción climática y sustentabilidad entre empresas, priorizando aquellas con mayor vulnerabilidad. |
| Categoria | Construcción de capacidades, Tecnologías climáticas |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 12. Producción y consumo responsables |
4.1.2 Colaboración para la acción climática
| Objetivo | Promover la colaboración entre la industria e instituciones gubernamentales en la implementación de proyectos de responsabilidad ambiental que realizan las empresas en el territorio. |
| Categoria | Coordinación de actores |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 12. Producción y consumo responsables |
6.1.4 Servicios ambientales para la seguridad hídrica
| Objetivo | Implementar los pagos por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) en las partes altas de las cuencas y microcuencas con especial atención en aquellas con relevancia para mantener el caudal de las fuentes de agua en comunidades y poblaciones vulnerables al cambio climático |
| Categoria | Mecanismos de financiamiento |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
4.1.1 Innovación tecnológica
| Objetivo | Fortalecer la introducción de innovación tecnológica en el uso eficiente del agua y energía en el proceso de producción, así como el establecimiento de objetivos basados en ciencia (SBT), mediante un programa de incentivos y certificaciones. |
| Categoria | Tecnologías climáticas |
| Eje al que contribuye | Eje B. Sistemas productivos resiliente seguridad alimentaria |
| ODS al que contribuye | 9. Industria, innovación e infraestructura |
3.5.2. Gestión de cauces metropolitanos
| Objetivo | Gestionar adecuadamente los escurrimientos naturales y cauces de ríos en la Zona Metropolitana de Monterrey tomando en cuenta proyecciones climáticas. |
| Categoria | Infraestructura resiliente |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 9. Industria, innovación e infraestructura |





