1.1.9 Innovación en riego agrícola
| Objetivo | Incrementar la implementación de sistemas de riego eficiente para evitar fugas y desperdicio de agua en la agricultura. |
| Categoria | Construcción de capacidades, Tecnologías climáticas |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
1.1.8 Captación de agua pluvial en zonas rurales
| Objetivo | Incrementar capacidades de captación de agua pluvial en zonas rurales. |
| Categoria | Construcción de capacidades, Tecnologías climáticas |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
1.1.7 Captación de agua pluvial en zonas urbanas
| Objetivo | Incrementar capacidades de captación de agua pluvial en áreas residenciales, comerciales e industriales. |
| Categoria | Tecnologías climáticas |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
1.1.6 Consejos multiactor por el agua
| Objetivo | Desarrollar consejos multiactor (industriales, residenciales, agropecuarios, gubernamentales) sobre uso del agua y conflictos ecológico-distributivos alrededor del agua. |
| Categoria | Construcción de capacidades, Coordinación de actores |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
1.1.5 Regulación del bombardeo de nubes
| Objetivo | Establecer lineamientos y regulación en el uso de la tecnología de bombardeo de nubes con yoduro de plata que consideren prácticas adecuadas e implicaciones involucrando el consejo de personas expertas independientes. |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación, Tecnologías climáticas |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
1.1.4 Políticas tarifarias de conservación de cuencas
| Objetivo | Implementar incentivos para las empresas dirigidos a financiar acciones de conservación de las cuencas que aseguren las fuentes de agua que abastecen a las poblaciones. |
| Categoria | Mecanismos de financiamiento |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
1.1.3 Políticas tarifarias de ahorro
| Objetivo | Reestructurar las políticas tarifarias del uso de agua para eficientar su consumo y aumentar la disponibilidad para quienes más lo necesitan. |
| Categoria | Instrumentos normativos y de planificación |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
1.1.2 Recargas artificiales de cuencas
| Objetivo | Desarrollar acciones para la restauración de las cuencas y recarga de los acuíferos, además de reducir el riesgo de inundaciones y sequías para las comunidades que habitan en ellas. |
| Categoria | Acciones a nivel territorial, Infraestructura resiliente |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
1.1.1 Reutilización del agua tratada
| Objetivo | Impulsar el reúso de aguas residuales industriales y urbanas tratadas para su uso en el ámbito urbano y rural en usos consuntivos no domésticos. |
| Categoria | Acciones a nivel territorial, Infraestructura resiliente |
| Eje al que contribuye | Eje D. Gestión Integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático |
| ODS al que contribuye | 6. Agua limpia y saneamiento |
5.3.2 Sistema de redes comunitarias climáticas
| Objetivo | Construir y fortalecer un sistema de redes comunitarias para apoyar a la población más vulnerable al cambio climático |
| Categoria | Infraestructura resiliente |
| Eje al que contribuye | Eje A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio |
| ODS al que contribuye | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |





